产品简介
该产品是一款超低功耗自容式水下声学传感设备,嵌入低噪声信号处理模块,采用压电传感技术,可实现水声信号与温深信息同步采集与长时间自容记录。设备自噪声低于0级海况,搭载超低功耗架构,续航稳定可靠;支持多设备同步组阵,同步精度优于1μs,阵列孔径可覆盖全海深。
采用通用安装结构,可便捷集成至潜标、浮标、近海观测平台等装备,广泛应用于海洋声学调查、近海科考、生物追踪、风电噪声测量、水下环境影响评价等领域。
功能特点
① 低自噪声
② 超低功耗、超长续航
③ 超大容量存储
④ 集成高精度温度和压力传感器
⑤ 支持同步组阵,精度优于1us
⑥ 多种壳体、支持全海深
⑦ 界面简洁、操作方便
⑧ 可根据客户要求提供OEM定制版本
技术参数
参数名称 | 标准版 | 专业版 |
使用频带 | 20Hz~20kHz; 20Hz~100kHz(高频版) | |
接收灵敏度 | -194±1.5dB re.1V/μPa; -198±3dB re.1V/μPa(高频版) | |
前放增益 | 26dB(可选) | |
采样率 | 128kHz; 512kHz(高频版) | |
分辨率 | 24Bit | |
动态范围 | ≥105dB | |
等效自噪声 | ≤36dB@1kHz | |
同步组阵精度 | 优于1μs | |
存储容量 | 2TB | 4TB(可扩展) |
温深传感器精度 | 温度优于0.1℃,深度优于0.05%FS | |
工作方式 | 连续、周期 | |
整机功耗 | 工作模式≤150mW,休眠模式≤1mW | |
续航时长 | ≥30天 | ≥365天 |
工作水深 | 200m(工程塑料壳体) 6000(钛合金壳体) | 6000m(钛合金壳体) |
设备尺寸 | Φ6.7cm×43.8cm | Φ10cm×53.2cm |
空气/水中重量 | 1.9kg/230g(工程塑料壳体) 3.6kg/2.1kg(钛合金壳体) | 8.9kg/5kg(钛合金壳体) |
联系我们