产品简介
产品型号:HY-CS系列
HY-CS系列多参数多联采水器由海研电子自主研发,其释放器应用电磁感应原理,能够设置多种参数(时间、温度、盐度、深度等)进行编程采水,实现海水分层采样,具有很高的实用性、可靠性。其性能稳定,适应性强,坚固耐用,无需维护,可与主流品牌的CTD配合使用,在不同深度和不同水质的海洋环境下均能够稳定工作,广泛用于近岸、河口、湖泊的水样品采集,为海洋科学研究、海洋调查、水文水质监测等领域的水样采集工作提供了便利。
采水瓶的数量、容量与耐压深度均支持定制
特点特点
①多参数编程采水
可根据设置好的深度、温度、盐度等值进行编程自动采集,亦可按照设定时间采集
②免维护
框架耐腐蚀,释放器无需拆卸,仅用水冲洗仓裸露部件即可
③结构紧凑
吸盘式电磁铁环绕式排列,占用空间小,结构紧凑、牢固可靠
④采水瓶可定制
采水瓶容量与数量均可定制,可支持4/6/8/12/24/36位采水瓶
⑤兼容多个品牌的CTD
技术参数
一般参数 | ||
主框架 | 316L不锈钢材质,多联(旋转木马)式 | |
采水瓶 | UPVC材质,卡盖式,圆柱形,顶底开盖 | |
功能参数 | ||
释放机构 | 吸盘式电磁释放器 | |
运行模式 | 在线模式、自容模式 | |
触发方式 | 可在线手动触发 可在线编程(定时、定深、定温、定盐等) 可自容预编程(定时、定深、定温、定盐) | |
采水能力 | ||
采水瓶容量 | 2.5L、5L、10L 可选 | |
采水瓶数量 | 4瓶/6瓶/8瓶/12瓶/24瓶/36瓶可选 | |
采水深度 | 标准版1m~200m | |
传感器参数 | ||
温度 | 量程 -5-36℃; 精度±0.002℃; 分辨率0.0001℃ | |
电导率 | 量程 0-75mS/cm; 精度±0.003mS/cm; 分辨率 0.0001mS/cm; | |
压力 | 量程0-1000dbar; 精度±0.05%FS; 分辨率 0.002%FS; | |
溶解氧(可选) | 可定制 | |
通讯连接 | ||
连接方式 | RS232转USB | |
通讯协议 | 串行通讯协议,115200/N/8/1 | |
配置软件 | Windows系统应用程序 | |
供电与续航 | ||
供电方式 | 内置可充电电池组,可选配直流适配器 | |
供电电压 | DC24V | |
续航时间* | 内置电池可连续工作≥48小时 | |
环境适应性 | ||
操作温度 | -20℃至65℃ | |
存储温度 | -40℃至85℃ | |
工作水深 | 标准版≤200m,可定制其他深度 |
*注:依据搭载设备和传感器的不同,续航时间会有一定变化。
型号 | 水瓶数量 | 水瓶容量 | 框架直径 | 框架高度 | 整机重量* |
HY-CS-0402 | 4瓶 | 2.5L | 600mm | 1050mm | 55kg |
HY-CS-0602 | 6瓶 | 2.5L | 750mm | 1450mm | 75kg |
HY-CS-0802 | 8瓶 | 2.5L | 750mm | 1450mm | 80kg |
HY-CS-0405 | 4瓶 | 5L | 800mm | 900mm | 70kg |
HY-CS-0605 | 6瓶 | 5L | 950mm | 1300mm | 90kg |
HY-CS-0805 | 8瓶 | 5L | 950mm | 1300mm | 100kg |
HY-CS-1205 | 12瓶 | 5L | 950mm | 1300mm | 115kg |
HY-CS-0610 | 6瓶 | 10L | 950mm | 1650mm | 112kg |
HY-CS-1210 | 12瓶 | 10L | 950mm | 1650mm | 160kg |
HY-CS-2410 | 24瓶 | 10L | 1500mm | 1650mm | 260kg |
HY-CS-3610 | 36瓶 | 10L | 2100mm | 1650mm | 350kg |
*注:空气中重量,不含水样