产品简介
产品型号:RIV-F5
在中国科学院声学研究所的技术支持下,海鹰加科最新推出了一款五波束的RIV-F5 系列声学多普勒流速剖面仪。系统利用声学多普勒原理,实时在线输出准确的流速、流量、水位、温度数据,为洪水预警系统、调水工程、水环境监测、智慧农业、智慧水务提供准确可靠的数据保证。系统配置有五波束换能器,加入160m测深范围的中央测深波束,针对高含沙量等特殊水域环境,加强底跟踪能力,使得采样数据更加准确稳定。基于RIV系列精湛稳定的技术和优秀的市场表现力,经过技术革新,RIV-F5成为了最新一代五波束ADCP产品。即使在水体浑浊、流速很大的复杂水域,该产品也能发挥出色的性能,堪比国际同类最优产品,是高质量、高性能、高性价比ADCP的最佳选择。
技术参数
型号 | F5-300 | F5-600 | F5-1200 |
对流测速 | |||
频率 | 300kHz | 600kHz | 1200kHz |
最大测流距离 | 1~120m | 0.4~80m | 0.1~35m |
测速范围 | ±20m/s | ±20m/s | ±20m/s |
精度 | ±0.3%±3mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s |
分辨率 | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
层厚 | 1~8m | 0.2~4m | 0.1~2m |
层数 | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
数据更新率 | 1Hz | ||
对底测速 | |||
中央测深频率 | 400kHz | 400kHz | 400kHz |
底跟踪范围 | 2~240m | 0.8~120m | 0.5~55m |
底跟踪精度 | ±0.3%±3mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s |
倾斜波束测深范围 | 2~240m | 0.8~120m | 0.5–55m |
垂直波束测深范围 | 160m | 160m | 160m |
测速范围 | ±20m/s | ±20m/s | ±20m/s |
数据更新率 | 1Hz | ||
换能器和硬件 | |||
类型 | 活塞式 | 活塞式 | 活塞式 |
工作模式 | 宽带 | 宽带 | 宽带 |
换能器配置 | 5波束,JANUS结构 | 5波束,JANUS结构 | 5波束,JANUS结构 |
壳体材料 | 聚甲醛(标准),钛合金、铝合金可选,取决于所需工作深度 | ||
传感器 | |||
温度传感器 | 范围:-10°~85°C;精度:±0.5°C; 分辨率:0.01° | ||
罗经传感器 | 范围:0~360°; 精度:±0.5°(校准后); 分辨率:0.1° | ||
姿态传感器 | 范围:±50°; 精度:±0.2°; 分辨率:0.01° | ||
供电与通讯 | |||
功耗 | 平均功耗≤3W | ||
外供直流电压 | 10.5VDC~36VDC | ||
通讯协议 | RS422、RS232或10M以太网 | ||
波特率 | 2400~115200 | ||
存储容量 | 标配2G(可扩展至16G) | ||
重量和尺寸 | |||
尺寸 | 245mm高×225mm直径 | 245mm高×225mm直径 | 245mm高×225mm直径 |
重量 | 空气中7.5kg,水中5kg(标准配置) | 空气中7.5kg,水中5kg(标准配置) | 空气中7.5kg,水中5kg(标准配置) |
适用环境 | |||
最大工作水深 | 400m/1500m/3000m/6000m | ||
工作温度 | -5°~ 45°C | ||
贮存温度 | -30°~60°C | ||
测流软件 | IOA river中文测流软件具备外业采集导航功能模块 |
产品特点
由中国科学院声学研究所与海鹰集团强强联合推出,拥有国内一流的声学技术实力;
5波束测量,160m范围的中心波束测深,针对高含沙量等特殊水域环境;
军工品质,质量可靠;
性能稳定,主要功能和指标与国外同类产品相当,流量测验精度满足《声学多普勒流量测验规范要求》(SL337-2006);
内部采用框架结构,固定可靠,便于维修;
具有将测量结果上传指定网络服务器的功能;
技术实现全部国产化,与同性能国外产品相比,价位更具竞争力;
拥有经验丰富的专业技术团队,提供完善的技术支持与售后服务,最短时间满足用户在测量过程中出现的各种需求。