【DWDM光收发一体模块】
技术参数
产品简介
DWDM光模块采用小体积的集成WDM封装形式,模块中心波长符合ITU-T标准,适用于高密度光互连、雷达与处理机互联、服务器与存储器阵列互联、高清视频光传输,目前已广泛应用于航空、电子、雷达、船舶、兵器等领域。
功能特点
中心波长符合ITU标准
单电源3.3V DC供电
具备I²C通信监控功能
每通道传输速率为10.3125Gbps
FC光接口,排针式电接口
高可靠、低功耗、大带宽、小尺寸
性能指标
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作电压 | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
工作温度 | -40 | 25 | 70 | ℃ |
工作电流 | — | 600 | 1000 | mA |
单通道速率 | 1.0625 | 10.3125 | 10.3125 | Gbps |
传输距离@G.652 | — | — | 10 | km |
中心波长 | — | 符合ITU-T标准 | — | nm |
平均发射光功率 | 0 | — | 3 | dBm |
消光比 | 10 | — | — | dB |
接收灵敏度(10Gbps) | — | — | -12 | dBm |
接收灵敏度(1Gbps) | — | — | -18 | dBm |
饱和光功率 | -1 | — | — | dBm |
联系我们