产品简介
自动流量监测站是一套集流量感知、数据采集、无线传输、远程监控、数据分析及预警管理于一体的自动化水文测流设备。
系统流量感知单元可选声学多普勒流速剖面仪(ADCP)、水平式声学多普勒流速剖面仪(H-ADCP)、雷达流量计和矩阵式侧扫雷达流量计四种设备,可根据河道宽度、水深、安装条件、断面特征及测流方式灵活选配,实现流速、水位及流量等数据的自动获取。
监测数据可通过遥测终端及通信网络上传至水文监测平台或用户业务系统,适用于河流、渠道、调水工程、宽河道及水资源监测等场景,为水文测验、防汛预警、防洪调度和水资源管理提供连续、可靠的流量数据支撑。
功能特点
① 四种测流方案可选
ADCP、H-ADCP、雷达流量计、矩阵式侧扫雷达流量计四种方案可选,适配不同河道与测流需求。多参数流量监测可结合流速、水位和断面模型获取或计算断面流量;固定式断面流量应用应结合现场比测率定建立代表流速与断面平均流速/流量的换算关系。
② 多场景灵活部署
支持水下剖面测流、岸边固定测流、水面上方非接触测流及宽河面侧扫测流等方式。实时数据传输监测数据可接入遥测终端及监测平台,实现连续采集、存储和远程查看。
③ 远程监测预警
平台可实现实时流量、历史曲线、报表、报警及权限管理,为洪水预警和水资源管理提供支撑。覆盖范围广可面向渠道、中小河流、宽河道、调水工程及走航测流等不同业务场景选型。
技术参数
声学多普勒流速剖面仪 ADCP(选配一)
项目 | 技术指标 |
可选型号 | HY-SWJC-S03 / S06 / S12 |
对流测速频率 | 300 / 600 / 1200 kHz |
最大测流距离 | S03:1~120 m;S06:0.4~80 m;S12:0.1~35 m |
测速范围 | ±20 m/s |
测速精度 | S03:±0.3%±3 mm/s;S06/S12:±0.25%±2 mm/s |
分辨率 | 1 mm/s |
测流层数 | 1~260 |
数据更新率 | 1 Hz |
垂直波束测深范围 | 160 m |
换能器配置 | 5波束,JANUS结构 |
外供直流电压 | 10.5~36 VDC |
通信协议 | RS422、RS232 或 10M以太网 |
存储容量 | 标配2G,可扩充至16G |
最大工作水深 | 400 / 1500 / 3000 / 6000 m |
典型应用 | 河流及渠道流量测验、调水工程、无人船走航测流等 |
水平式声学多普勒流速剖面仪 H-ADCP(选配二)
项目 | 技术指标 |
可选型号 | HY-SWJC-H12 / H06 / H03 |
工作频率 | 1200 / 600 / 300 kHz |
流速剖面距离 | H12:0.5~35 m;H06:1~120 m;H03:1~350 m |
流速精度 | ±[0.5%测量值±2 mm/s] |
测速范围 | ±5 m/s(默认),±20 m/s(最大) |
分辨率 | 1 mm/s |
测流层数 | 1~256 |
流量准确度 | 仪器流量准确度:±0.5%;实际断面应用建议与日常/标准测流设备开展现场比测率定,原资料给出的标定测试误差指标为5%以内 |
水位测量范围 | 0.1~20 m |
水位精度 / 分辨率 | ±0.1%±3 mm / 0.1 mm |
标准协议 | RS-232、RS-422、SDI-12;支持Modbus接口模块 |
供电 | DC 9~36 V |
功耗 | 采样≤1 W;休眠≤0.1 mW |
耐压 | 50 m(标配)/ 2000 m / 6000 m(选配) |
典型应用 | 河流、渠道固定式在线流速流量监测及长期连续监测 |
雷达流量计(选配三)
项目 | 技术指标 |
测量参数 | 流速、水位;流量由上位机按渠道断面换算 |
水位测量原理 | 77 GHz FMCW 雷达测距 |
水位测距范围 | 0.15~40 m |
水位测量精度 | ±5 mm |
水位分辨率 | 1 mm |
流速测量原理 | 24 GHz CW 多普勒 |
流速量程 | 0.1~20 m/s |
流速精度 | ±0.01 m/s |
流速分辨率 | 0.01 m/s |
流速方向 | 双向自动识别 |
测量频率 | 1次/s |
最大安装高度 | 30 m |
通信接口 | RS485(默认) |
工作温度 | -45~+85℃ |
安装方式 | 非接触式,安装于水面上方 |
矩阵式侧扫雷达流量计(选配四)
项目 | 技术指标 |
适用河宽 | >30 m |
适用流速 | 0.2~30 m/s |
最小水深 | 15 cm |
最小水波纹高度 | 0.5 cm |
水平方向安装要求 | 距水面20 cm以内 |
垂直方向安装要求 | 高出水面4~20 m |
朝向河面视角 | >±45° |
雷达天线类型 | 相控阵 + MIMO |
探测河面宽度 | ≤200 m(单台) |
距离分辨率 | 10 m |
测速范围 | 0.2~30 m/s |
测速仪误差 | 均方根误差≤0.05 m/s |
速度分辨率 | ≤0.01 m/s |
工作温度 | -40~85℃ |
典型应用 | 宽河道、大断面、汛期洪水及大型河流在线流量监测 |
监测站配置
流量感知 | ADCP / H-ADCP / 雷达流量计 / 矩阵式侧扫雷达流量计按需选配 |
数据采集 | 智能遥测终端(RTU) |
通信方式 | 4G/5G,可选NB-IoT、LoRa、北斗卫星通信 |
供电方式 | 太阳能板 + 锂电池 + 充放电控制器;支持市电互补 |
平台功能 | 实时流量、曲线、报表、报警、权限管理 |
安装方式 | 根据设备选型采用水下、岸边/桥梁、立杆或走航方式部署 |
注:固定式流量监测的最终断面流量精度除仪器自身性能外,还与断面模型、代表流速关系及现场率定质量有关。矩阵式侧扫雷达流量计适用流速/测速范围按0.2~30 m/s统一;水平方向安装要求“距水面20 cm以内”和垂直方向安装要求“高出水面4~20 m”按现有产品要求保留。
应用领域
河道流量在线监测:面向河流、中小河道及宽河道开展连续流速、流量监测,为水情分析提供数据。
水文测验与走航测流:ADCP可用于河流及渠道流量测验,并可与无人船配套开展走航式流量测验。
灌区与调水工程:适用于灌区渠道、输水渠道及调水工程流量监测,为水量调度与计量提供依据。
洪水预警与防洪调度 :连续掌握流速、流量变化,为汛期洪水监测、预警及防洪调度提供支撑。
水资源与河湖水量监控:用于水资源监测、河湖水量监控及智慧水务等业务,支撑水资源精细化管理。
联系我们